フレイル健診のフレイルとは、健常者が要介護の段階へ移行する一歩手前の状態のことです。
2020年度より、後期高齢者(75歳以上)を対象に、新たな健診制度が導入されます。
フレイルが発症しやすい高齢者は、加齢とともに、運動機能や認知機能等が低下し、複数の慢性疾患の併存などの影響も現れてきます。
フレイルへの対策は、以下のことが重要です。
- 筋肉や骨をつくるための栄養素を食事から摂取すること
- 筋肉の合成や骨密度の維持を図るための適切な運動を行うこと
高齢者の特性を踏まえたフレイル健診を導入し、適切なサポートをすることで、要介護状態に進まずにすむ可能性があります。
海外の老年医学の分野で使用されているFrailty(フレイルティ・英語)が語源です。
Frailtyは、虚弱や老衰、脆弱などと翻訳されます。
後期高齢者を対象とした健診は、特定健診に準じて実施されておりますが、健診で用いられる質問票には、フレイルなど高齢者の特性を十分に把握するものとはいえない内容でした。
そのため、高齢者の特性を踏まえた健康状態を、総合的に把握するという目的から、質問票の内容が見直されました。
フレイル健診では、以下の10種の類型に整理されております。
① | 健康状態 | 主観的健康観の把握 |
② | 心の健康状態 | 心の健康状態の把握 |
③ | 食習慣 | 食事習慣の状態把握 |
④ | 口腔機能 | 咀嚼や嚥下の状態把握 |
⑤ | 体重変化 | 低栄養状態のおそれの把握 |
⑥ | 運動・転倒 | 運動能力と転倒リスクの把握 |
⑦ | 認知機能 | 認知機能低下のおそれの把握 |
⑧ | 喫煙 | 喫煙習慣の把握 |
⑨ | 社会参加 | 閉じこもりや他者との交流の把握 |
⑩ | ソーシャルサポート | 身近な相談相手の有無の把握 |
従来のエビデンスや、保健事業の実際、回答高齢者の負担を考慮して、質問内容は、15の質問にまとめられました。
質問票は以下の通りです。
類型名 | 質問文 | 回答 | |
1 | 健康状態 | あなたの現在の健康状態はいかがですか | ①よい ②まあよい ③ふつう ④あまりよくない ⑤よくない |
2 | 心の健康状態 | 毎日の生活に満足していますか | ①満足 ②やや満足 ③やや不満 ④不満 |
3 | 食習慣 | 1日3食きちんと食べていますか | ①はい ②いいえ |
4 | 口腔機能 | 半年前に比べて固いもの(*)が食べにくくなりましたか *さきいか、たくあんなど |
①はい ②いいえ |
5 | お茶や汁物等でむせることがありますか | ①はい ②いいえ | |
6 | 体重変化 | 6カ月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか | ①はい ②いいえ |
7 | 運動・転倒 | 以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思いますか | ①はい ②いいえ |
8 | この1年間に転んだことがありますか | ①はい ②いいえ | |
9 | ウォーキング等の運動を週に1回以上していますか | ①はい ②いいえ | |
10 | 認知機能 | 周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあると言われていますか | ①はい ②いいえ |
11 | 今日が何月何日かわからない時がありますか | ①はい ②いいえ | |
12 | 喫煙 | あなたはたばこを吸いますか | ①吸っている ②吸っていない ③やめた |
13 | 社会参加 | 週に1回以上は外出していますか | ①はい ②いいえ |
14 | ふだんから家族や友人と付き合いがありますか | ①はい ②いいえ | |
15 | ソーシャルサポート | 体調が悪いときに、身近に相談できる人がいますか | ①はい ②いいえ |
出典:厚生労働省「高齢者の保健事業について」より
フレイルは、認知症や脳卒中に次いで、要介護状態になる要因のひとつとされており、介護予防の観点からも軽視することはできない項目です。
日常生活の中では、フレイルに気づきにくいこともありますので、身体機能や認知機能の状態を確認してみてください。
※ 質問票の解説については、下記より確認いただけます。